Descripción
Bomba de Muestreo Digital Accura 4
La cuarta generación de nuestra bomba de muestreo digital programable Accura se destaca por ofrecer un 50% más de autonomía y una programación avanzada para el inicio, pausa y fin de operación, junto con un completo reporte de evaluación que asegura el monitoreo y registro preciso de toda la muestra.
Características Principales
Modelo | Accura 4 |
---|---|
Display | Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste |
Filtro | Filtro impermeable Ø 16,5 mm (apertura 35 µm) |
Rango de Caudal | 0 - 5,0 L/min (0,01 a 0,5 L/min con LF-500) |
Programable | Velocidad de caudal y tiempo |
Datalogger | Frecuencia de muestreo de 1 a 90 segundos, capacidad de > 5,000 registros |
Alimentación | Batería recargable de iones de litio 5400 mAh |
Modo de Carga | USB mini-B, 5 Vdc, 100 mA |
Autonomía | 14 horas |
Peso | 363 g |
Origen | Brasil |
Contenido del Paquete
- Bomba de muestreo digital Accura 4
- Funda de protección contra impactos
- 5 filtros Ø 16,5 mm (abertura de 35 µm)
- Cargador bivolt
- Cable USB mini-B