Descripción
Dosimetro De Ruido CRIFFER SONUS 3
MIRE (Micrófono en oído real) Captura de ruido con micrófono de oído.
Conexión Bluetooth con la aplicación Criffer Suite para monitorear y controlar el ensayo en tiempo real, ver los ensayos realizados y administrar Sonus.
Criffer Suite X Compatible con el software de gestión, generación de informes y posprocesamiento de Sonus, incluidas las actualizaciones.
Grabación de audio Umbral de amplitud ajustable para grabar el ruido real capturado
Hasta 5 perfiles de usuario, 1 perfil de administrador y 4 suplentes. (Usado para compartir por varios técnicos)
Configuraciones independientes Le permite configurar cada dosímetro en pesos a diferentes frecuencias
Autonomía Hasta 12 horas de ensayo.
| Modelo | SONUS 3 |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste de 2,2” |
| Micrófono | Micrófono de ½” Entrada P2 para micrófono MIRE Entrada p2 para insertar señales eléctricas |
| Medición | Medición por dosimetría (%) y exposición sonora (Pa²h); |
| Indicación de la medición | Después de aproximadamente 3 s (a 0 mg/L); después de aproximadamente 10 s (a 0.5 mg/L, a temperatura interior) |
| Precisión | ± 0,7 dB; |
| Resolucion | 0,1 dB |
| Rango de medicion | 40 a 140 dB |
| Escala | A,C y Z |
| Nivel de referencia | 94 dB (re. 20 μPa) a 1 kHz |
| Respuesta de frecuencia | 63 Hz a 16 kHz |
| Respuesta temporal | Rápida, Lenta e Impulsiva |
| Niveles de criterio | 65 a 90 dB |
| Factor de duplicación | 3 a 6 dB |
| Indicación de pico | 115 dB |
| Normas predefinidas | NR 15; NHO 01; DIR 03/10/CE; NIOSH; SST PEL; OSHA HC y USUARIO (personalizable); |
| Tiempo de estabilización | Aproximadamente 3 segundos |
| Apagado | Apagado automático programable |
| Banda de Octava | 63 Hz; 125Hz; 250 Hz; 500Hz; 1 kHz; 2 kHz; 4kHz; 8 kHz; |
| Tercio de Octava | 31,5 Hz; 40Hz; 50 Hz; 63Hz; 80Hz; 100 Hz; 125Hz; 160 Hz; 200 Hz; 250 Hz; 315Hz; 400 Hz; 500Hz; 630Hz; 800Hz; 1 kHz; 1,25 kHz; 1,6 kHz; 2 kHz; 2,5 kHz; 3,15 kHz; 4kHz; 5 kHz; 6,3 kHz; 8 kHz; 10 kHz; 12,5 kHz; 16 kHz; |
| Rango de entrada para calibración de laboratorio | 60 a 146 dB SPL |
| Tiempo de estabilización | Aproximadamente 3 segundos |
| Frecuencia de muestreo | 1 a 59 segundos |
| Alimentación | batería recargable de iones de litio de 3,7 VCC y 1800 mAh; de muestreo |
| Autonomía de la batería | 12 Hs |
| Indicación del nivel de carga de la batería | 1 a 59 segundos |
| Dimensiones | 125 x 61 x 29 mm |
| Peso | 135 g |
| Idiomas | portugués, español, alemán, francés e inglés; |
| Indicación del nivel de carga de la batería | (0 a 100%) |
| Modo de carga | entrada micro USB |
| Grabación de audio sin procesar, ajustable | 90 a 120 dB |
| Memoria | 16GB |
| Origen | Brasil |

