Descripción
Combo INSTRUTECH PRO - Analizador de Bandas de Octavas RUGIT PRO + Dosímetro FREQ + Analizador de Vibraciones TRIAX
Una sola inversión. Máximo cumplimiento normativo. El Combo INSTRUTECH PRO reúne las tres herramientas clave para evaluar las condiciones físicas del ambiente laboral según las exigencias de la legislación argentina: el analizador de bandas de octavas RUGIT PRO, el dosímetro FREQ, y el analizador de vibraciones TRIAX. Todos desarrollados por INSTRUTECH, todos calibrados, con patrones trazables y listos para usar.
Cobertura total: ruido ambiental, exposición personal y vibraciones
Con este combo podés medir el nivel de ruido general en el entorno (RUGIT PRO), el nivel de exposición directa en trabajadores (FREQ), y las vibraciones que afectan cuerpo entero y mano-brazo (TRIAX). Una solución profesional para estudios integrales de Higiene y Seguridad.
TRIAX: análisis de vibraciones con enfoque normativo
Diseñado para cumplir con la Res. 295/03 y normas internacionales, el TRIAX permite medir cada eje por separado y aplicar filtros normativos (Wk, Wd, Wh, Wc) según el tipo de exposición. Ideal para evaluar riesgos y generar informes claros, desagregados y técnicamente sólidos.
Equipos calibrados + software listo para informes normativos
Todos los dispositivos incluyen software compatible con los formularios requeridos por la legislación argentina (Res. 85/12 y 295/03). Se entregan con certificados de calibración conforme a la norma ISO 17025 con patrones trazables a organismos de control, ofreciendo respaldo técnico en cada medición.
Este combo Incluye:
- 1 RUGIT PRO con calibrador SONIT + trípode.
- 1 Dosímetro FREQ.
- 1 Analizador de Vibraciones TRIAX (con sensores triaxiales).
- 2 Protectores de viento ( 1 FREQ y 1 RUGIT PRO)
- Cables y cargadores para cada equipo.
- Certificados de calibración individuales.
- Bolsos y caja de transporte.
Ideal para:
- Consultoras que realizan estudios integrales de ruido y vibraciones.
- Profesionales independientes con foco en cumplimiento normativo.
- Auditorías en industrias, obras y transporte según Res. 85/12 y 295/03.
Especificaciones Técnicas Analizador RUGIT:
Normas aplicadas | IEC 61672-1:2013, IEC 61260-1:2014, IEC 61094, ANSI S1.4, S1.11, S1.43 |
---|---|
Clase | 2 (según IEC 61672-1) |
Micrófono | Condensador MEMS cubierta ½” |
Rango de medición | 30 a 130 dB |
Precisión | ± 0,3 dB (ref. 94 dB a 1 kHz) |
Análisis de frecuencia | Bandas de octava (1/8) |
Rango de frecuencia | 20 Hz a 8 kHz |
Ponderación | A, C y Z (lineal) |
Respuesta temporal | Rápida (Fast), Lenta (Slow), Impulso (Impulse) |
Modos de medición | Lp, Leq, Lmin, Lmax, L05, L10, L50, L90, L95, etc. |
Calibración acústica | Automática |
Pantalla | LCD retroiluminada de alto contraste con gráficos de banda en tiempo real |
Memoria | Hasta 50 mediciones (independiente del muestreo configurado) |
Frecuencia de muestreo | 1 a 28,8 segundos (según tiempo de medición) |
Alimentación | Batería recargable de iones de litio (3.7 V) |
Autonomía estimada | Hasta 45 horas de funcionamiento continuo |
Cargador | Incluido (marca Instrutech) |
Conectividad | Cable USB |
Registrador de datos | Avanzado – con análisis espectral integrado |
Dimensiones | 260 x 75 x 24 mm |
Peso | 200 gramos |
Temperatura operación | 0 a 65 °C |
Humedad operación | 0 a 95 % |
Indicación de batería | Nivel visible del 0 al 100% |
Compatibilidad software | Software RUGIT Windows x64 |
Especificaciones Técnicas Dosímetro FREQ
Modelo | Rango |
---|---|
Normas | 85/12 SRT IEC 61671-1 /60252 |
Rango de Medida en Decibeles | 30- 114 Db |
Parámetros medidos: | LAS,LAF,LAI,LCS;LCF;LCI.LZS,LZF y LZI |
Parámetros calculados: | % Dosis , Dosis (8) , LASeq, LCpeak ,tiempo de muestreo, LAFmax |
Ponderación de filtros (Escalas): | A, C y Z |
Ponderación de tiempo: | Lento (S) ,Rápido (F) e Impulso(I) |
Índice de intercambio: | 3 dB y 5dB |
Micrófono | Micrófono CISBA 02 1/2” Clase 2 Tecnología MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) Desarrollo conjunto entre el CISTAS y Baldor SRL. |
Rangos de Frecuencia : | 30 Hz - 8 KHz. |
Rangos de decibeles: | 30 - 130dB |
Tiempo de Integración: | 1 minuto a 12:59 hs |
Rango de temperatura del micrófono: | -40°C +80°C |
Conexión a PC: | USB. |
Conexión a teléfonos móviles: | Bluetooth con adquisición de datos en intervalos de 1 seg |
Memoria: | En la PC de acuerdo a capacidad para guardar 100 mediciones |
Alimentación | Interna: batería Li-ion 503450 3.7 V 1000 mAh Externa: micro USB 5 VCC |
Dimensiones: | 65 mm x 120 mm x 66 mm |
Peso: | 25 gramos |
Especificaciones Técnicas Analizador TRIAX
Modelo | TRIAX |
---|---|
Sensores | Sensor triaxial de cuerpo entero Sensor triaxial de mano-brazo Sensor para eficiencia en amortiguación de asiento, espalda y piso (opcional) |
Rango de Medida | 1,5g - 6g |
Rangos de Frecuencia | 0-1,5 KHz |
Tiempo de Integración | 3, 30, 120 segundos; 5, 10, 20, 30, 60 minutos |
Rango de Temperatura | Electrónica interna: -10ºC a 70ºC; Sensor: -40°C a 80°C |
Humedad de Operación | Encima de los 95% sin condensación |
Normas | ISO 2631-1, ISO 5349, ISO 8041-1, Resolución 295/03 Rep.Arg |
Parámetros de Medición | MTVV, RMS, FC, VDV (8), VDV Medido, A(8) ahv(RMS mano-brazo), ahv (RMS cuerpo entero) |
Filtros | Wk, Wd cuerpo entero (iso 2631), Wh brazo mano (5349), Wc respaldo (295/03) |
Conexión a PC | USB |
Memoria | 64 kbytes I2C, capacidad de 500 registros |
Dimensiones | 170 mm x 120 mm x 70 mm |
Peso | Equipo: 250g, Sensor Brazo Mano: 10g, Sensor Cuerpo Entero: 10g |
Bluetooth | Transferencia de datos para manejo remoto del equipo via Bluetooth |
Especificaciones Técnicas Calibrador SONIT:
Normas aplicadas | IEC 60942:2018 |
---|---|
Precisión de frecuencia | ±1.7% |
Diámetro de cabezal | 13,2 mm |
Frecuencia de calibración | 1 Khz |
Niveles de presión sonora | 94, 104 y 114 dB |
Precisión de presión sonora | ±0.4dB |
Tiempo de estabilización | 10 segundos |
Alimentación | Batería recargable de iones de litio (3.7 V) |
Autonomía | Hasta 45 horas de funcionamiento continuo |
Dimensiones | 80 x 55 x 60 mm |
Temperatura operación | 0 a 65 °C |
Humedad operación | 0 a 95 % |
Conectividad | Cable USB |